Мережа класів

2026-2027 навчальній рік

Клас

Напрям, профильний предмет Кількість учнів З них СФН З них патр.
1-А загальноосвітній 25 1 1
1-Б загальноосвітній 25 1
2-А загальноосвітній 19 —
2-Б загальноосвітній 18 1
3-А загальноосвітній 29 4
3-Б загальноосвітній 25 3
4-А загальноосвітній 25 1
4-Б загальноосвітній 25 3
Всього 8 193 14 1
5-А загальноосвітній 22 3
5-Б загальноосвітній 28 3
6-А загальноосвітній 31 1
6-Б загальноосвітній 30 3 1
7-А загальноосвітній 32 1
7-Б загальноосвітній 28
8-А загальноосвітній 32 4
8-Б загальноосвітній 33 4
9-А загальноосвітній 31 3
9-Б загальноосвітній 21 1 1
9-В загальноосвітній 30 5
Всього 11 320 30 2
10-А історія України 27 2
10-Б англійська мова 37 11
11-А українська мова та література 23 3
11-Б англійська, французька або німецька мови 25 9
Всього 4 112 25 —
ВСЬОГО 23 625 69 3